IPI - Reduzidas alíquotas para materiais de construção, veículos e outros produtos
Por intermédio do Decreto nº 6.890/2009 , foram reduzidas as alíquotas do IPI para diversos produtos, com o objetivo da incrementação do desenvolvimento de vários setores da economia nacional.
Vale ressaltar que a redução das alíquotas para os produtos classificados na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) constantes dos Anexos I , V e VIII , foram prorrogadas para 31.12.2010, nos termos do Decreto nº 7.222/2010 .
Por outro lado, as inclusões das exceções (Ex) contidas no Anexo IX do mencionado Decreto vigoram até 31.12.2010, ficando extintas a partir de 1º.01.2011, na forma do art. 7º , II, deste diploma legal, na redação dada pelo Decreto nº 7.222/2010 .
Veja, a seguir, a transcrição dos Anexos I , V e VIII do Decreto nº 6.890/2009 , na redação dada pelo Decreto nº 7.222/2010 , com as especificações das alíquotas vigentes até 31.12.2010:
Anexo I do Decreto nº 6.890/2009 - Até 31.12.2010
NCM | ALIQUOTA (%) | NCM | ALIQUOTA (%) |
7309.00.10 | 0 | 8480.20.00 | 0 |
8401.10.00 | 0 | 8481.10.00 | 0 |
8401.20.00 | 0 | 8481.20.90 | 0 |
8401.40.00 | 0 | 8481.30.00 | 0 |
8412.90 | 0 | 8481.40.00 | 0 |
8413.70.90 | 0 | 8481.80.21 | 0 |
8413.91.10 | 0 | 8481.80.29 | 0 |
8413.92.00 | 0 | 8481.80.94 | 0 |
8415.81.90 | 0 | 8481.80.95 | 0 |
8415.82.90 | 0 | 8481.80.96 | 0 |
8418.50 | 0 | 8481.80.97 | 0 |
8418.69.32 | 0 | 8481.90.90 | 0 |
8425.49.90 | 0 | 8483.10.11 | 0 |
8448.31.00 | 0 | 8483.10.19 | 0 |
8448.42.00 | 0 | 8483.10.20 | 0 |
8466.10.00 | 0 | 8483.10.30 | 0 |
8466.20 | 0 | 8483.10.40 | 0 |
8466.30.00 | 0 | 8483.10.90 | 0 |
8466.91.00 | 0 | 8483.40.10 | 0 |
8466.92.00 | 0 | 8483.40.90 | 0 |
8466.93.19 | 0 | 8483.60 | 0 |
8466.93.20 | 0 | 8483.90.00 | 0 |
8466.93.30 | 0 | 8905.20.00 | 0 |
8466.93.40 | 0 | 9012.10 | 0 |
8466.93.50 | 0 | 9022.2 | 0 |
8466.93.60 | 0 | 9022.30.00 | 0 |
8466.94 | 0 | 9032.81.00 | 0 |
Anexo V do Decreto nº 6.890/2009 - Até 31.12.2010
CÓDIGO TIPI | ALÍQUOTA (%) |
8701.20.00 | 0 |
8704.21.10 | 0 |
8704.21.20 | 0 |
8704.21.30 | 0 |
8704.21.90 | 0 |
8704.21.10 Ex 01 | 4 |
8704.21.20 Ex 01 | 4 |
8704.21.30 Ex 01 | 4 |
8704.21.90 Ex 01 | 4 |
8704.21.90 Ex 02 | 10 |
8704.22.10 | 0 |
8704.22.20 | 0 |
8704.22.30 | 0 |
8704.22.90 | 0 |
8704.23.10 | 0 |
8704.23.20 | 0 |
8704.23.30 | 0 |
8704.23.90 | 0 |
8704.31.10 | 4 |
8704.31.20 | 4 |
8704.31.30 | 4 |
8704.31.90 | 4 |
8704.31.10 Ex 01 | 0 |
8704.31.20 Ex 01 | 0 |
8704.31.30 Ex 01 | 0 |
8704.31.90 Ex 01 | 0 |
8704.32.10 | 0 |
8704.32.20 | 0 |
8704.32.30 | 0 |
8704.32.90 | 0 |
8704.90.00 | 0 |
8716.31.00 | 0 |
8716.39.00 | 0 |
8716.40.00 | 5 |
Anexo VIII do Decreto nº 6.890/2009 - Até 31.12.2010
NCM | ALÍQUOTA (%) |
2523.21.00 | 0 |
2523.29.10 | 0 |
2523.29.90 | 0 |
2713.20.00 | 0 |
2715.00.00 | 0 |
3209.10.10 | 0 |
3209.10.20 | 0 |
3209.90.11 | 0 |
3209.90.19 | 0 |
3209.90.20 | 0 |
3214.10.10 | 2 |
3214.10.20 | 2 |
3214.90.00 | 0 |
3824.40.00 | 5 |
3824.50.00 | 0 |
3922.10.00 | 0 |
3922.20.00 | 0 |
3922.90.00 | 0 |
69.07 | 0 |
69.08 | 0 |
6910.10.00 | 0 |
6910.90.00 | 0 |
7314.20.00 Ex 01 | 0 |
7314.39.00 Ex 01 | 0 |
7324.10.00 | 0 |
7408.1 | 0 |
8301.10.00 | 0 |
8301.40.00 | 0 |
8301.60.00 | 0 |
8302.10.00 | 0 |
8302.41.00 | 5 |
8 4 8 1. 8 0. 11 | 0 |
8481.80.19 | 0 |
8481.80.93 | 0 |
8516.10.00 Ex 01 | 0 |
8536.20.00 | 10 |
(TIPI - Decreto nº 6.006/2006 ; Decreto nº 6.890/2009 , art. 7º , II e Anexos I, V , VIII e IX ; Decreto nº 7.222/2010 )