IPI/ICMS - Sped - Códigos utilizados na Escrituração Fiscal Digital (EFD) e na emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)
O Código de Situação Tributária (CST) e o código de ajuste referente ao IPI, a ser utilizado na elaboração dos arquivos digitais da Escrituração Fiscal Digital (EFD) e na geração de conteúdo da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), foi disciplinado pela Instrução Normativa RFB nº 932/2009 , com efeitos desde 15.04.2009.
Posteriormente, foi editada a Instrução Normativa RFB nº 978/2009 , dispondo sobre o assunto e revogando a IN RFB nº 932/2009 , com efeitos a partir de 17.12.2009. No entanto, este ato legal não chegou a surtir efeitos devido a sua revogação pela Instrução Normativa RFB nº 1.009/2010 .
Em relação aos arquivos e documentos elaborados e gerados até 31.03.2010, deverão ser adotados os códigos constantes do Anexo Unico da Instrução Normativa RFB nº 932/2009 e, desde 1º.04.2010, devem ser adotados os códigos constantes do Anexo Unico da Instrução Normativa RFB nº 1.009/2010 , conforme segue:
TABELA I
CÓDIGO DA SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (CST-IPI)
Código | Descrição |
00 | Entrada com Recuperação de Crédito |
01 | Entrada Tributável com Alíquota Zero |
02 | Entrada Isenta |
03 | Entrada Não-Tributada |
04 | Entrada Imune |
05 | Entrada com Suspensão |
49 | Outras Entradas |
50 | Saída Tributada |
51 | Saída Tributável com Alíquota Zero |
52 | Saída Isenta |
53 | Saída Não-Tributada |
54 | Saída Imune |
55 | Saída com Suspensão |
99 | Outras Saídas |
TABELA IV
CÓDIGO DE AJUSTE DA APURAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Código | Descrição | Natureza (*) Detalhamento |
001 | Estorno de débito | C - Valor do débito do IPI estornado |
002 | Crédito recebido por transferência | C - Valor do crédito do IPI recebido por transferência, de outro(s) estabelecimento(s) da mesma empresa |
010 | Crédito Presumido de IPI ressarcimento do PIS/Pasep e da Cofins - Lei nº 9.363/1996 | C - Valor do crédito presumido de IPI decorrente do ressarcimento do PIS/Pasep e da Cofins nas operações de exportação de produtos industrializados ( Lei nº 9.363/1996 , art. 1º ) |
011 | Crédito Presumido de IPI ressarcimento do PIS/Pasep e da Cofins - Lei nº 10.276/2001 | C - Valor do crédito presumido de IPI decorrente do ressarcimento do PIS/Pasep e da Cofins nas operações de exportação de produtos industrializados ( Lei nº 10.276/2001 , art. 1º ) |
012 | Crédito Presumido de IPI regiões incentivadas - Lei nº 9.826/1999 | C - Valor do crédito presumido relativo ao IPI incidente nas saídas, do estabelecimento industrial, dos produtos classificados nas posições 8702 a 8704 da TIPI ( Lei nº 9.826/1999 , art. 1º ) |
013 | Crédito Presumido de IPI frete - Medida Provisória nº 2.158-35/2001 | C - Valor do crédito presumido de IPI relativamente à parcela do frete cobrado pela prestação do serviço de transporte dos produtos classificados nos códigos 8433.53.00, 8433.59.1, 8701.10.00, 8701.30.00, 8701.90.00, 8702.10.00 Ex 01, 8702.90.90 Ex 01, 8703, 8704.2, 8704.3 e 87.06.00.20, da TIPI ( Medida Provisória nº 2.158-35/2001, art. 56) |
019 | Crédito Presumido de IPI - outros | C - Outros valores de crédito presumido de IPI |
098 | Créditos decorrentes de medida judicial | C - Valores de crédito de IPI decorrentes de medida judicial |
099 | Outros créditos | C - Valor de outros créditos do IPI |
101 | Estorno de crédito | D - Valor do crédito do IPI estornado |
102 | Transferência de crédito | D - Valor do crédito do IPI transferido no período, para outro(s) estabelecimento(s) da mesma empresa, conforme previsto na legislação tributária. |
103 | Ressarcimento/compensação de créditos de IPI | D - Valor do crédito de IPI solicitado junto à RFB/MF |
199 | Outros débitos | D - Valor de outros débitos do IPI |
(*) Natureza: "C" - Crédito; "D" - Débito; |
(Instrução Normativa RFB nº 932/2009 ; Instrução Normativa RFB nº 978/2009 ; Instrução Normativa RFB nº 1.009/2010 )